
Il filo spinato è un tipo di filo da recinzione. È essenzialmente un filo attorcigliato con punte avvolte attorno ad esso ogni pochi centimetri. A seconda del metodo di torsione, sono generalmente divisi in filo spinato a torsione regolare e filo spinato a torsione inversa.
Il filo spinato è un tipo di filo da recinzione. È essenzialmente un filo attorcigliato con punte avvolte attorno ad esso ogni pochi centimetri. A seconda del metodo di torsione, sono generalmente divisi in filo spinato a torsione regolare e filo spinato a torsione inversa.
Il filo spinato zincato viene utilizzato per proteggere terreni agricoli, campi sportivi o utilizzato insieme al nastro rasoio a spirale. Di solito è installato sopra una recinzione, come una rete di maglie o una recinzione saldata, per impedire l'arrampicata. Il filo spinato zincato può essere utilizzato anche per costruire un muro di filo spinato utilizzando pali di legno o di ferro. Metodi di tessitura: un filo principale e un filo spinato; un filo principale e doppio filo spinato; doppio filo principale e doppio filo spinato.
L'anima del filo spinato rivestito in PVC può essere realizzata in filo di ferro zincato. Una varietà di colori come verde, blu, giallo, arancione, grigio.
Imballaggio: In bobine da 25 kg o 50 kg, rivestite con nastri in PVC, quindi avvolte in PVC o tela.
| Materiale | Tipo di tessitura | Diametro del filo (SWG) (filo principale * filo spinato) | Distanza tra i perni (mm) | Lunghezza tenone (mm) | |
| 1. Filo spinato elettrozincato; 2. Filo spinato zincato a caldo | 1. Torsione singola 2. Doppia torsione | 10#*12#(3,2*2,6 mm) | 75-150 mm (ovvero 3, o 4, o 5, o 6) | 15-30 mm | |
| 12#*12#(2,6*2,6 mm) | |||||
| 12#*14#(2,6*2,0 mm) | |||||
| 14#*14#(2,0*2,0 mm) | |||||
| 14#*16#(2,0*1,6 mm) | |||||
| 16#*16#(1,6*1,6 mm) | |||||
| 16#*18#(1,6*1,2 mm) | |||||
| 3. Filo spinato rivestito in PVC 4. Filo spinato rivestito in PE | Prima del rivestimento | Dopo il rivestimento | 75-150 mm (ovvero 3, o 4, o 5, o 6) | 15-30 mm | |
| 1,0 mm-3,5 mm | 1,4 mm-4 mm | ||||
| BWG11#-20# | BWG3#-17# | ||||
| Spessore del rivestimento in PVC/PE: 0,4 mm – 0,6 mm; Vari colori o lunghezze sono disponibili su richiesta del cliente. | |||||
Vari colori o lunghezze sono disponibili su richiesta del cliente.